Σύνοψη
Η κυκλική δονητική οθόνη της σειράς YKR-H/SK χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες εφαρμογές ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών, της μεταλλουργίας, της εξόρυξης μετάλλων και της επεξεργασίας άνθρακα.
Η σειρά YKR-H:
Μέγιστο μέγεθος τροφοδοσίας: ≤ 300 mm
Περιοχή βαθμολόγησης: 2 ̊150 mm
Η σειρά YKR-SK:
Μέγιστο μέγεθος τροφοδοσίας: ≤ 250 mm
Πεδίο βαθμολόγησης: 2 ̊76 mm
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Η σειρά YKR δονητική οθόνη έχει αναπτυχθεί με προηγμένες έννοιες σχεδιασμού.Μαζί με τις συνεχείς βελτιώσεις και την τυποποίηση, έχει εξελιχθεί σε μια ώριμη και αξιόπιστη λύση ελέγχου.
Σχήμα | Διάμετρος οθόνης (mm) | Μέγεθος οθόνης (mm) | Γωνία (°) | Συχνότητα δονήσεων (min−1) | Διπλό εύρος (mm) | Δύναμη (kW) | Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 11 | 3832 |
YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 15 | 5345 |
YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 18.5 | 6536 |
YKR2052H | 2000 | 5250 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 22 | 7567 |
YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 30 | 10904 |
YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 30 | 13604 |
YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 45 | 14622 |
YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 2×30 | 24730 |
2YKR1437H | 1400 | 3750 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 15 | 6076 |
2YKR1645H | 1600 | 4500 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 22 | 8226 |
2YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 30 | 10990 |
2YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 30 | 12572 |
2YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 45 | 14740 |
2YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 45 | 18293 |
2YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 2×37 | 24230 |
2YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 2×45 | 32960 |
2YKR2460SK | 2400 | 6000 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 37 | 11785 |
2YKR3060SK | 3000 | 6000 | 20 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 45 | 14500 |
2YKR3075SK | 3000 | 7200 | 20 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 2×37 | 19685 |
2YKR3675SK | 3600 | 7200 | 20 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 2×45 | 30560 |
3YKR1852H | 1800 | 5250 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 30 | 11528 |
3YKR2060H | 2000 | 6000 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 7.0 ¢10.0 | 37 | 13734 |
3YKR2460H | 2400 | 6000 | 18 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 45 | 16526 |
3YKR3060H | 3000 | 6000 | 20 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 45 | 17636 |
3YKR3075H | 3000 | 7200 | 20 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 2×37 | 25210 |
3YKR3675H | 3600 | 7200 | 20 (15 ̇25) | 800 ̇ 900 | 6.0 ∙9.0 | 2×45 | 32820 |
Συσκευές
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ